アルツ磐梯 トップページ >アクセス > バス時刻表
- ルート1 郡山駅⇔アルツ磐梯
- ルート2 裏磐梯猫魔スキー場⇔アルツ磐梯
- ルート3 猪苗代駅⇔アルツ磐梯
郡山駅 - アルツ磐梯
- 運行期間:2009年12月18日(金)〜2010年4月1日(木)
| 迎え | 送り | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 停留場 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 停留場 | 5便 | 6便 | 7便 |
| 郡山駅 | 8:20 | 9:00 | 12:30 | 21:20※ | リゾートイン磐梯 | 10:10 | 14:40 | 17:40 |
| アルツ磐梯 | 9:40 | 10:20 | 13:50 | 22:40 | 磐梯山温泉ホテル | 10:20 | 14:50 | 17:50 |
| 磐梯山温泉ホテル | 9:50 | 10:30 | 14:00 | 22:50 | アルツ磐梯 | 10:30 | 15:00 | 18:00 |
| リゾートイン磐梯 | 10:00 | 10:40 | 14:10 | 23:00 | 郡山駅 | 11:50 | 16:20 | 19:20 |
磐梯山温泉ホテル、リゾートイン磐梯にご宿泊(前泊や当日泊)のお客様に大変便利なコースです。
※印:金・土・12/27〜12/31・1/10・2/10・2/11・3/21のみの運行
【土日祝日ご利用のお客様へ】
気象・道路状況・混雑のため、発車時刻が遅れる場合がございます。
【10名以上グループでのご利用のお客様へ】
前日までにご予約をお願いいたします。ご予約のない団体のお客様はご利用いただけない場合がございます。
団体予約電話番号:0242-74-5000
裏磐梯猫魔スキー場 - アルツ磐梯
- 運行期間:2009年12月18日〜2010年4月1日
※アルツ磐梯オープン日より運行開始
| 猫魔スキー場 行き | アルツ磐梯 戻り | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 停留場 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 停留場 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 |
| リゾートイン磐梯 | 7:15 | 8:45 | 14:45 | 16:20 | 猫魔スキー場 | - | 8:30 | 15:00 | 16:00 |
| 磐梯山温泉ホテル | 7:20 | 8:50 | 14:50 | 16:25 | 猫魔ホテル | 7:30 | 8:50 | 15:20 | 16:20 |
| アルツ磐梯 | 7:30 | 9:00 | 15:00 | 16:30 | ロイヤルホテル | 7:35 | 8:55 | 15:25 | 16:25 |
| 猪苗代駅 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 猪苗代駅 | 通過 | 9:20 | 15:50 | 通過 |
| ロイヤルホテル | 8:05 | 9:40 | 15:35 | 17:10 | 磐梯山温泉ホテル | 8:25 | 9:45 | 16:15 | 16:55 |
| 猫魔ホテル | 8:10 | 9:50 | 15:40 | 17:20 | アルツ磐梯 | 8:30 | 9:50 | 16:17 | 17:05 |
| 猫魔スキー場 | 8:30 | 10:10 | 16:00 | - | リゾートイン磐梯 | 8:40 | 10:00 | 16:20 | 17:10 |











